Ronald Desprez JENKINS, 1908–1965 (aged 56 years)
- Name
- Ronald Desprez /JENKINS/
- Given names
- Ronald Desprez
- Surname
- JENKINS
Birth | October 15, 1908
39
31 |
---|---|
Occupation | Tennis Raquet Stringer 1939 |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 1 year) |
Death of a maternal grandmother | Emily Augusta Soulbieu DESPREZ June 1922 (aged 13 years) |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 27 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 28 years) |
Death of a father | Thomas Henry JENKINS before 1939 (aged 30 years) |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 43 years) |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 (aged 43 years) |
Death of a mother | Winifred Emily G GORDON June 1956 (aged 47 years) |
Death | March 1965 (aged 56 years) |
father | |
---|---|
mother |
1877–1956
Birth: February 2, 1877
43
34 — Fyfield, Wilts Death: June 1956 — Wallasey |
Marriage | Marriage — June 1903 — Chester |
10 months
elder brother |
1904–1969
Birth: March 24, 1904
35
27 — Chester Death: September 1969 — Birkenhead |
5 years
himself |
1908–1965
Birth: October 15, 1908
39
31 — Chester Death: March 1965 — Wirral |